Zwemleskalender
Een overzicht van data en activiteiten voor zwemles.
Zwemleskalender schooljaar 2026/2027
| Zomervakantie (geen reguliere zwemles) | 17 juli t/m 30 augustus |
| Zomerzwemles week 1 | 20 juli t/m 24 juli |
| Zomerzwemles week 2 | 27 juli t/m 31 juli |
| Zomerzwemles week 3 | 3 augustus t/m 7 augustus |
| Zomerzwemles week 4 | 10 augustus t/m 14 augustus |
| Zomerzwemles week 5 | 17 augustus t/m 21 augustus |
| Zomerzwemles week 6 | 24 augustus t/m 28 augustus |
| Start reguliere zwemles | Vanaf 31 augustus |
| Afzwemmen A, B en C-Diploma | 3 oktober |
| Herfstvakantie (geen reguliere zwemles) | 19 oktober t/m 25 oktober |
| Vakantiezwemles | 19 oktober t/m 23 oktober |
| Afzwemmen A, B en C-Diploma | 14 november |
| Afzwemmen A, B en C-Diploma | 12 december |
| Kerstvakantie (geen reguliere zwemles) | 21 december 2026 t/m 3 januari 2027 |
| Start reguliere zwemles | Maandag 4 januari 2027 |
*Gedurende het schooljaar wordt de zwemleskalender verder gevuld.
Afzwemmen
Het afzwemmen voor A is standaard om 8:30 uur, voor B is dit 9:30 uur en voor C is dit 10:30 uur (m.u.v. vakantielessen). De kijkles en kledingles wordt apart gecommuniceerd via een bericht in het leerlingvolgsysteem.
Schoolvakanties
Tijdens de (school)vakanties zijn er geen reguliere zwemlessen.
Vakantielessen
De vakantielessen zijn op inschrijving. Dit wordt apart gecommuniceerd via een bericht in het leerlingvolgsysteem.